| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 9.40 студенти | 0.00 студенти | 4.40 студенти | Сравни |
| Среден успех ДЗИ по БЕЛ | 3.94 | 3.97 | 4.06 | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 91.20% | 87.90% | 87.80% | Сравни |
| Дял оценки ДЗИ по БЕЛ под 3,00 | 14.00% | 14.00% | 15.00% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 31.60точки/100 | 32.60точки/100 | 30.50точки/100 | Сравни |
| Дял на децата в детската градина | 93.80% | 86.40% | 90.60% | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...