БВП на човек от населението (2019) | 10329.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6079.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 9810.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.60% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 23.90% |
БВП на човек от населението (2019) | 13437.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5169.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12301.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 20.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 16340.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5883.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 14282.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 26.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 18.40% |
БВП на човек от населението (2019) | 11071.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5707.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11619.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 25.80% |
БВП на човек от населението (2019) | 8734.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 3437.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 10302.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 31.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 35.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 13278.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5209.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 13874.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.20% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 38.90% |
БВП на човек от населението (2019) | 14444.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 7406.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12895.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 14.10% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 17.80% |
БВП на човек от населението (2019) | 10009.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5500.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11440.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.80% |
БВП на човек от населението (2019) | 9606.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4173.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11356.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 23.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 35.20% |
БВП на човек от населението (2019) | 9468.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4977.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 10576.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 16.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 32.90% |
БВП на човек от населението (2019) | 10284.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4454.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11365.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.40% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 25.30% |
БВП на човек от населението (2019) | 9522.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4644.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11165.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 47.40% |
БВП на човек от населението (2019) | 9965.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4180.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11675.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 26.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 37.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 9356.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 7049.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11434.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 18.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 14.20% |
БВП на човек от населението (2019) | 9813.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5893.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11567.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 25.40% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 20.40% |
БВП на човек от населението (2019) | 14460.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6163.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12996.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.70% |
БВП на човек от населението (2019) | 10416.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5420.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12814.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 35.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 28.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 12771.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5702.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12329.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 25.20% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.20% |
БВП на човек от населението (2019) | 7687.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5729.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 10572.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 15.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 24.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 8130.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4446.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11085.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 34.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 33.90% |
БВП на човек от населението (2019) | 11681.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6354.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 11106.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 12.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 21.20% |
БВП на човек от населението (2019) | 16998.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4844.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 14586.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 14.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 17.60% |
БВП на човек от населението (2019) | 38603.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 8224.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 21040.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 10.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 10.00% |
БВП на човек от населението (2019) | 16276.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5610.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 13914.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 23.10% |
БВП на човек от населението (2019) | 10470.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4576.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12035.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 17.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 30.20% |
БВП на човек от населението (2019) | 9036.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5678.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 10566.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 23.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 30.90% |
БВП на човек от населението (2019) | 10177.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5347.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12124.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 18.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 29.10% |
БВП на човек от населението (2019) | 10142.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5638.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2019) | 12048.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 39.60% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 33.20% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.