БВП на човек от населението (2018) | 9736.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6079.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 9024.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.60% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 23.90% |
БВП на човек от населението (2018) | 12585.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5169.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11225.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 20.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 15479.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5883.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 13008.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 26.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 18.40% |
БВП на човек от населението (2018) | 10434.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5707.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10529.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 25.80% |
БВП на човек от населението (2018) | 7926.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 3437.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 9103.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 31.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 35.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 15018.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5209.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 12489.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.20% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 38.90% |
БВП на човек от населението (2018) | 13510.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 7406.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11796.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 14.10% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 17.80% |
БВП на човек от населението (2018) | 9176.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5500.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10429.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.80% |
БВП на човек от населението (2018) | 8472.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4173.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10419.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 23.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 35.20% |
БВП на човек от населението (2018) | 9285.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4977.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 9476.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 16.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 32.90% |
БВП на човек от населението (2018) | 9653.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4454.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10317.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.40% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 25.30% |
БВП на човек от населението (2018) | 9033.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4644.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10129.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 22.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 47.40% |
БВП на човек от населението (2018) | 9213.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4180.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10513.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 26.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 37.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 9153.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 7049.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10321.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 18.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 14.20% |
БВП на човек от населението (2018) | 8795.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5893.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10461.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 25.40% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 20.40% |
БВП на човек от населението (2018) | 13141.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6163.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11780.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 24.90% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.70% |
БВП на човек от населението (2018) | 9709.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5420.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11569.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 35.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 28.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 11769.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5702.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11185.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 25.20% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 22.20% |
БВП на човек от населението (2018) | 7029.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5729.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 9434.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 15.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 24.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 7600.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4446.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10005.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 34.00% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 33.90% |
БВП на човек от населението (2018) | 10597.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 6354.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10145.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 12.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 21.20% |
БВП на човек от населението (2018) | 15654.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4844.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 13425.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 14.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 17.60% |
БВП на човек от населението (2018) | 33437.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 8224.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 19026.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 10.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 10.00% |
БВП на човек от населението (2018) | 17273.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5610.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 13190.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 19.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 23.10% |
БВП на човек от населението (2018) | 9981.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 4576.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10833.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 17.70% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 30.20% |
БВП на човек от населението (2018) | 8545.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5678.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 9623.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 23.80% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 30.90% |
БВП на човек от населението (2018) | 9397.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5347.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 11028.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 18.50% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 29.10% |
БВП на човек от населението (2018) | 9694.00 лв. |
Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) | 5638.00 лв. |
Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) | 10815.00 лв. |
Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) | 39.60% |
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) | 33.20% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.