Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 114.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 123.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 203.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 446.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 193.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 378.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 198.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 101.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 306.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 462.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 180.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 223.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 195.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 146.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 851.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 996.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 102.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 423.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 1139.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 370.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 111.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 166.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 45.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 0.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 109.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 440.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 1800.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 297.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 40.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 211.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 800.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 352.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 18.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 154.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 39.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 138.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 43.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 123.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 312.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 209.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 43.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 161.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 571.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 134.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 96.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 88.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 67.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 0.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 43.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 261.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 361.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 193.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 19.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 65.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 156.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 135.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 93.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 258.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 345.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 189.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 234.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 232.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 299.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 223.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 36.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 434.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 173.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 233.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 224.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 540.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 277.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 303.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 25.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 235.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 162.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 485.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 14.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 313.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 280.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 604.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 38.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 99.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 96.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 131.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 32.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 0.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 732.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 0.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 473.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 708.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 207.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 855.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 168.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 459.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 405.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 456.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 12.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 625.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 49.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 863.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 13.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 298.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 73.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 196.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 22.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 191.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 623.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 957.00 |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 8.00 |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население (2019) | 494.00 |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 143.00 |
Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население (2020) | 274.00 |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.