Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 72.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1768.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 2623.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1636.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 75.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2995.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1829.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 5019.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 70.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2761.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1383.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 3968.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 46.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1816.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1578.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 597.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 37.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 851.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1983.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 953.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 38.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1682.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 2484.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 654.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 56.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2133.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 3290.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 3120.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 56.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2023.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1525.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1793.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 32.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1313.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1313.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1908.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 51.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1118.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1120.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 361.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 46.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1165.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 2121.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 969.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 36.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1157.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 2202.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 274.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 45.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2237.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1195.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 2020.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 45.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1109.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1026.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1647.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 41.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1722.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1930.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 524.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 59.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2790.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1494.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 2861.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 38.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1780.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1568.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1564.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 54.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1948.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1558.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 1964.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 37.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1589.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1406.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 257.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 39.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1160.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 957.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 866.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 51.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1738.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1975.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 860.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 43.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 3140.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1981.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 6064.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 91.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 5568.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 3369.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 9361.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 48.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2621.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1579.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 2937.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 37.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2071.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1188.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 2514.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 53.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1197.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1302.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 801.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 41.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 2106.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1453.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 681.00 евро |
Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) | 46.00 |
Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) | 1683.00 лв. |
Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) | 1796.00 лв. |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018) | 445.00 евро |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.