| Дял на горската територия (2025) | 51.43% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.11% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.08kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 149.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 40.91% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.26% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.62kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 117.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 29.27% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.53% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.24kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 112.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 23.36% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.23% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.92kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 108.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 26.22% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.25% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.83kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 97.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 15.84% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.23% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.99kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 109.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 39.67% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.11% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.18kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 108.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 12.19% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.15% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 3.96kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 97.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 54.26% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.14% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.48kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 82.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 41.96% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.66% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 3.22kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 108.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 37.22% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.17% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.82kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 102.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 23.20% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.11% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.53kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 97.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 55.00% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.44% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 6.76kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 118.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 40.39% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.96% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.49kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 113.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 7.27% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.18% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.31kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 103.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 30.76% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.17% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.44kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 104.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 22.43% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.16% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.61kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 92.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 14.36% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.55% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.75kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 112.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 14.56% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.45% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.54kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 98.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 42.52% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.39% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 2.01kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 75.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 70.96% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.09% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 3.03kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 87.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 46.01% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.43% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.73kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 129.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 33.07% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 1.38% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.06kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 129.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 31.75% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 3.16% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 2.18kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 97.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 26.68% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.13% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.35kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 75.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 32.94% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.16% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 1.44kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 84.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 30.01% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.23% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 0.38kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 87.00литър/човек/ден |
| Дял на горската територия (2025) | 15.25% |
| Дял на нарушената територия (2025) | 0.17% |
| Инсталирани ВЕИ мощности (2026) | 2.35kW/човек |
| Използвана питейна вода от домакинствата (2024) | 93.00литър/човек/ден |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.