Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 327.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 32.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 83.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 440.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 71.00% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 79.20% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 456.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 86.10% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 86.10% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 355.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 61.80% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 69.50% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 368.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 49.30% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 57.70% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 251.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 51.40% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 57.70% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 416.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 73.60% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 84.10% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 404.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 70.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 70.70% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 250.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 36.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 44.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 245.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 62.10% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 72.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 325.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 56.40% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 68.80% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 286.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 35.20% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 61.00% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 367.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 43.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 72.60% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 543.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 73.80% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 78.90% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 461.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 55.60% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 60.20% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 469.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 74.00% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 82.40% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 471.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 41.60% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 41.60% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 423.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 68.00% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 68.00% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 381.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 44.10% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 51.20% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 368.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 56.90% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 64.80% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 333.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 42.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 73.40% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 470.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 39.90% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 76.20% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 480.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 96.30% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 96.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 380.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 65.70% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 70.60% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 290.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 44.30% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 54.20% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 313.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 53.20% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 72.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 363.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 53.60% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 57.30% |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2020) | 359.00 кг./човек |
Дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ (2020) | 69.20% |
Дял на населението в селища с обществена канализация (2020) | 71.30% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.