| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 103.00литър/човек/ден | 90.00литър/човек/ден | 92.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 51.90% | 89.70% | 15.70% | Сравни |
| Дял на горската територия | 15.84% | 23.16% | 26.23% | Сравни |
| Дял на нарушената територия | 0.22% | 0.11% | 0.25% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 0.84kW/човек | 0.77kW/човек | 0.76kW/човек | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 328.00 кг./човек | 361.00 кг./човек | 399.00 кг./човек | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...