| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 103.00литър/човек/ден | 90.00литър/човек/ден | 92.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 51.90% | 89.70% | 15.70% | Сравни |
| Дял на горската територия | 15.84% | 23.16% | 26.23% | Сравни |
| Дял на нарушената територия | 0.22% | 0.11% | 0.25% | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 386.55дни | 368.67дни | 357.06дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 328.00 кг./човек | 361.00 кг./човек | 399.00 кг./човек | Сравни |
Няма „малка“ или „голяма“ община – всяка община печели свобода и пари с идеята за 2% 20.04.2026
Днес всички основни данъци отиват в държавния бюджет. Данъкът върху дохода, който всеки изработва, поема по пътя към...
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...