| Показатели (2025) | Плевен | Хасково | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 100.00литър/човек/ден | 83.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 84.10% | 90.50% | Сравни |
| Дял на горската територия | 7.27% | 32.54% | Сравни |
| Дял на нарушената територия | 0.18% | 0.15% | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 476.07дни | 562.71дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 469.00 кг./човек | 391.00 кг./човек | Сравни |
Северна България остава с най-лошите пътища, първокласните са по-зле от второкласните 06.07.2026
Състоянието на пътищата е един от най-видимите измерители за качеството на публичните инвестиции. Данните на Агенция...
В четири области всеки пети е изкарал двойка на матурата по БЕЛ 29.06.2026
На тазгодишния зрелостен изпит по Български език и литература (БЕЛ) отново най-високи са средните резултати в столицата...