| Показатели (2025) | Плевен | Хасково | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 100.00литър/човек/ден | 83.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 84.10% | 90.50% | Сравни |
| Дял на горската територия | 7.27% | 32.54% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 0.97kW/човек | 1.28kW/човек | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 476.07дни | 562.71дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 469.00 кг./човек | 391.00 кг./човек | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...