| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 69.70 | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 2690.00 лв. | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 756.00 евро | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 82537.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 15.90% | Сравни |
В четири области всеки пети е изкарал двойка на матурата по БЕЛ 29.06.2026
На тазгодишния зрелостен изпит по Български език и литература (БЕЛ) отново най-високи са средните резултати в столицата...
Осемдесет и едно джуджета: Когато населението изчезва, а администрацията остава 17.06.2026
Хората могат да напуснат общината, но общината не напуска картата. Дори когато населението ѝ падне под 1000 души, остават...