| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 69.70 | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 756.00 евро | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 2457.00 лв. | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 82537.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 15.90% | Сравни |
Северна България остава с най-лошите пътища, първокласните са по-зле от второкласните 06.07.2026
Състоянието на пътищата е един от най-видимите измерители за качеството на публичните инвестиции. Данните на Агенция...
В четири области всеки пети е изкарал двойка на матурата по БЕЛ 29.06.2026
На тазгодишния зрелостен изпит по Български език и литература (БЕЛ) отново най-високи са средните резултати в столицата...