| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 83.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 90.50% | Сравни |
| Дял на горската територия | 32.54% | Сравни |
| Дял на нарушената територия | 0.15% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 1.28kW/човек | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 391.00 кг./човек | Сравни |
В четири области всеки пети е изкарал двойка на матурата по БЕЛ 29.06.2026
На тазгодишния зрелостен изпит по Български език и литература (БЕЛ) отново най-високи са средните резултати в столицата...
Осемдесет и едно джуджета: Когато населението изчезва, а администрацията остава 17.06.2026
Хората могат да напуснат общината, но общината не напуска картата. Дори когато населението ѝ падне под 1000 души, остават...