| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 83.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял на горската територия | 32.54% | Сравни |
| Дял на нарушената територия | 0.15% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 1.28kW/човек | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 562.71дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 391.00 кг./човек | Сравни |
Дуалното образование не може да прехвърли 10-те процента 26.05.2026
План-приемът за средното образование през 2026/2027 г. показва, че 63% от местата са за професионално образование. Ключов...
Какви професии ще се изучават в следващите години 19.05.2026
Вече има данни за план-приема в средното образование за следващата учебна година. Приемът в професионалното...