| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 8.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 210.00 | Сравни |
| Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население | 110.00 | Сравни |
| Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население | 176.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 331.00 | Сравни |
| Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 13.20на 1000 души | Сравни |
В четири области всеки пети е изкарал двойка на матурата по БЕЛ 29.06.2026
На тазгодишния зрелостен изпит по Български език и литература (БЕЛ) отново най-високи са средните резултати в столицата...
Осемдесет и едно джуджета: Когато населението изчезва, а администрацията остава 17.06.2026
Хората могат да напуснат общината, но общината не напуска картата. Дори когато населението ѝ падне под 1000 души, остават...