| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 8.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 210.00 | Сравни |
| Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население | 176.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 331.00 | Сравни |
| Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 13.20на 1000 души | Сравни |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 1038.00на 1000 души | Сравни |
Дуалното образование не може да прехвърли 10-те процента 26.05.2026
План-приемът за средното образование през 2026/2027 г. показва, че 63% от местата са за професионално образование. Ключов...
Какви професии ще се изучават в следващите години 19.05.2026
Вече има данни за план-приема в средното образование за следващата учебна година. Приемът в професионалното...