| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 59.00/1000 | 46.00/1000 | 95.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 150.00 | 67.00 | 439.00 | Сравни |
| Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население | 381.00 | 220.00 | 345.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 676.00 | 212.00 | 556.00 | Сравни |
| Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 9.70на 1000 души | 14.50на 1000 души | 14.60на 1000 души | Сравни |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 915.00на 1000 души | 950.00на 1000 души | 1061.00на 1000 души | Сравни |
Няма „малка“ или „голяма“ община – всяка община печели свобода и пари с идеята за 2% 20.04.2026
Днес всички основни данъци отиват в държавния бюджет. Данъкът върху дохода, който всеки изработва, поема по пътя към...
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...