| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Население на една аптека | 2039.00брой | 2772.00брой | 2156.00брой | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 54.30% | 53.50% | 44.90% | Сравни |
| Средна продължителност на живота | 72.60години | 72.70години | 71.90години | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 13.50/100 | 14.70/100 | 13.50/100 | Сравни |
| Брой души на един общопрактикуващ лекар | 1769.00 | 1557.00 | 1318.00 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 4.90‰ | 10.30‰ | 3.90‰ | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 4.80 | 7.70 | 4.40 | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...