| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3541.00 лв. | 1665.00 лв. | 2181.00 лв. | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 905.00 евро | 477.00 евро | 578.00 евро | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3796.00 лв. | 3614.00 лв. | 3957.00 лв. | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 35.00лв. | 16.00лв. | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 124890.00лв. | 88738.00лв. | 50862.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 6.40% | 30.90% | 13.50% | Сравни |
Няма „малка“ или „голяма“ община – всяка община печели свобода и пари с идеята за 2% 20.04.2026
Днес всички основни данъци отиват в държавния бюджет. Данъкът върху дохода, който всеки изработва, поема по пътя към...
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...