| Показатели (2025) | Плевен | Хасково | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 50.90 | 69.70 | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 1449.00 евро | 756.00 евро | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 2932.00 лв. | 2457.00 лв. | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 76.00лв. | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 91940.00лв. | 82537.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 31.40% | 15.90% | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...