| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Население на една аптека | 2878.00брой | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 61.20% | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 15.60/100 | Сравни |
| Брой души на един общопрактикуващ лекар | 2032.00 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 6.50‰ | Сравни |
| Здравноосигурени лица | 94.00% | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 3.70 | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...