| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 9.40 студенти | 0.00 студенти | 4.40 студенти | Сравни |
| Среден успех ДЗИ по БЕЛ | 3.94 | 3.97 | 4.06 | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 91.20% | 87.90% | 87.80% | Сравни |
| Дял оценки ДЗИ по БЕЛ под 3,00 | 14.00% | 14.00% | 15.00% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 31.60точки/100 | 32.60точки/100 | 30.50точки/100 | Сравни |
| Дял на децата в детската градина | 93.80% | 86.40% | 90.60% | Сравни |
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...
Почти пълен обхват на здравно осигуряване, какво следва 17.11.2025
Делът на здравноосигуреното население на национално ниво расте и надхвърля 95%, което до известна степен опровергава...