Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
Използвана питейна вода от домакинствата | 93.00литър/човек/ден | 93.00литър/човек/ден | 94.00литър/човек/ден | Сравни |
Дял на горската територия | 15.84% | 23.23% | 26.29% | Сравни |
Дял на нарушената територия | 0.23% | 0.11% | 0.25% | Сравни |
Инсталирани ВЕИ мощности | 1.14kW/човек | 0.61kW/човек | 0.73kW/човек | Сравни |
Индекс за нуждата от охлаждане | 238.66дни | 215.41дни | 200.42дни | Сравни |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 344.00 кг./човек | 394.00 кг./човек | 419.00 кг./човек | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...