| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 50.50 студенти | 53.00 студенти | Сравни |
| Среден успех ДЗИ по БЕЛ | 4.31 | 4.28 | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 91.20% | 90.50% | Сравни |
| Дял оценки ДЗИ по БЕЛ под 3,00 | 10.00% | 11.00% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 49.50точки/100 | 42.30точки/100 | Сравни |
| Дял на децата в детската градина | 90.50% | 88.30% | Сравни |
РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ: Кой е по-по-най сред областите 14.12.2025
Вече над десетилетие Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за...
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...