| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 50.50 студенти | 53.00 студенти | Сравни |
| Среден успех ДЗИ по БЕЛ | 4.31 | 4.28 | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 91.20% | 90.50% | Сравни |
| Дял оценки ДЗИ по БЕЛ под 3,00 | 10.00% | 11.00% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 49.50точки/100 | 42.30точки/100 | Сравни |
| Индекс на съответствието между ПОО и заетостта | 57.90точки/100 | 53.00точки/100 | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...