Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 1148.00/1000 | 269.00/1000 | Сравни |
Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 256.00 | 288.00 | Сравни |
Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население | 1114.00 | 783.00 | Сравни |
Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население | 475.00 | 759.00 | Сравни |
Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 148.70на 1000 души | 21.30на 1000 души | Сравни |
Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 10555.00на 1000 души | 2166.00на 1000 души | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...