| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 1381.00/1000 | 420.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 257.00 | 255.00 | Сравни |
| Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население | 411.00 | 829.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 360.00 | 262.00 | Сравни |
| Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 148.10на 1000 души | 21.30на 1000 души | Сравни |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 10904.00на 1000 души | 2229.00на 1000 души | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...