| Показатели (2025) | Плевен | Хасково | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 71.00/1000 | 8.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 425.00 | 210.00 | Сравни |
| Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население | 485.00 | 110.00 | Сравни |
| Брой посещения в музеите на 1 000 души от средногодишното население | 841.00 | 176.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 241.00 | 331.00 | Сравни |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 634.00на 1000 души | 1038.00на 1000 души | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...