| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 3.90 студенти | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 84.10% | Сравни |
| Дял оценки ДЗИ по БЕЛ под 3,00 | 13.00% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 37.30точки/100 | Сравни |
| Индекс на съответствието между ПОО и заетостта | 51.60точки/100 | Сравни |
| Дял на децата в детската градина | 84.00% | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...