| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Гъстота на пътната мрежа | 20.70 км/100 кв.км | Сравни |
| Гъстота на железопътната мрежа | 3.70 км/100 кв.км | Сравни |
| Качество на пътната настилка в добро състояние | 42.30% | Сравни |
| Дял на автомагистралите и първокласните пътища | 21.60% | Сравни |
| Дял на населението в селища с обществена канализация | 71.30% | Сравни |
| Дял на населението с достъп до канализацията, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води | 54.20% | Сравни |
Математиката пак е твърде малко 14.04.2026
Делът на приема в средно образование за профилирана подготовка намалява през последните години и за 2026/2027 г. достига до...
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...