| Показатели (2025) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
| Население на една аптека | 1406.00брой | 1816.00брой | 1946.00брой | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 54.80% | 65.30% | 55.10% | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 12.90/100 | 7.80/100 | 9.40/100 | Сравни |
| Брой души на един общопрактикуващ лекар | 2113.00 | 1822.00 | 1602.00 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 6.60‰ | 2.20‰ | 3.30‰ | Сравни |
| Здравноосигурени лица | 89.80% | 98.10% | 91.40% | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 5.90 | 6.00 | 4.50 | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...