| Показатели (2025) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
| Нощувки през онлайн платформи на споделената икономика на 1000 души | 2924.00/1000 | 953.00/1000 | 1381.00/1000 | Сравни |
| Брой посещения в театрите на 1 000 души от средногодишното население | 283.00 | 787.00 | 257.00 | Сравни |
| Брой посещения в кината на 1 000 души от средногодишното население | 680.00 | 1522.00 | 990.00 | Сравни |
| Брой посещения в библиотеките на 1 000 души от средногодишното население | 840.00 | 1286.00 | 360.00 | Сравни |
| Брой легла в местата за настаняване на 1000 души | 367.70на 1000 души | 12.20на 1000 души | 148.10на 1000 души | Сравни |
| Реализирани нощувки в местата за настаняване на 1000 души | 25616.00на 1000 души | 1756.00на 1000 души | 10904.00на 1000 души | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...