| Показатели (2025) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
| Полицаи на 1000 души | 4.40/1000 | 4.50/1000 | 3.90/1000 | Сравни |
| Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца | 69.30% | 66.70% | 75.50% | Сравни |
| Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок | 88.00% | 89.00% | 93.00% | Сравни |
| Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината | 49.00% | 36.80% | 39.40% | Сравни |
| Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението | 13.50/1000 | 12.50/1000 | 15.00/1000 | Сравни |
| Средна действителна натовареност на съдиите в окръжните съдилища | 3.70отклонение от средното за страната | 9.20отклонение от средното за страната | 4.20отклонение от средното за страната | Сравни |
| Средна действителна натовареност на съдиите в административните съдилища | 0.20отклонение от средното за страната | 3.20отклонение от средното за страната | 1.10отклонение от средното за страната | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...