| Показатели (2025) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 115.00литър/човек/ден | 126.00литър/човек/ден | 110.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 93.90% | 87.60% | 92.80% | Сравни |
| Дял на горската територия | 40.92% | 33.08% | 29.26% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 0.60kW/човек | 0.06kW/човек | 0.19kW/човек | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 360.08дни | 147.94дни | 349.63дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 571.00 кг./човек | 542.00 кг./човек | 584.00 кг./човек | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...