Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
Нефинансови предприятия на 1 000 души | 45.40 | 46.00 | 46.80 | Сравни |
Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3541.00 лв. | 1665.00 лв. | 2181.00 лв. | Сравни |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 905.00 евро | 477.00 евро | 578.00 евро | Сравни |
Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3796.00 лв. | 3614.00 лв. | 3957.00 лв. | Сравни |
Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 35.00лв. | 16.00лв. | 8.00лв. | Сравни |
Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 6.40% | 30.90% | 13.50% | Сравни |
Няколко стъпки за актуализация на имотния данък 25.08.2025
В дебата за финансовото състояние на местната власти и размера на собствените приходи данъците върху недвижимите...
Изследването анализира доколко професионалното образование в България отговаря на нуждите на пазара на труда. Чрез...