| Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 45.40 | 46.00 | 46.80 | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3541.00 лв. | 1665.00 лв. | 2181.00 лв. | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 905.00 евро | 477.00 евро | 578.00 евро | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3796.00 лв. | 3614.00 лв. | 3957.00 лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 124890.00лв. | 88738.00лв. | 50862.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 6.40% | 30.90% | 13.50% | Сравни |
Митът за обедняването: реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие 20.10.2025
Колко се е подобрил стандартът на живот на работещите през последните десет години? Напоследък публично се правят...
ИПИ в Албена: Как да отключим потенциала на регионите 17.10.2025
Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ, традиционно събира всички кметове в страната и е...