| Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Брой на студентите на 1 000 души | 9.40 студенти | 0.00 студенти | 4.40 студенти | Сравни |
| Среден успех ДЗИ по БЕЛ | 3.94 | 3.97 | 4.06 | Сравни |
| Нетен коефициент на записване на населението, V-VII клас | 91.20% | 87.90% | 87.80% | Сравни |
| Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 31.60точки/100 | 32.60точки/100 | 30.50точки/100 | Сравни |
| Индекс на съответствието между ПОО и заетостта | 45.30точки/100 | 42.90точки/100 | 33.70точки/100 | Сравни |
| Дял на децата в детската градина | 93.80% | 86.40% | 90.60% | Сравни |
Митът за обедняването: реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие 20.10.2025
Колко се е подобрил стандартът на живот на работещите през последните десет години? Напоследък публично се правят...
ИПИ в Албена: Как да отключим потенциала на регионите 17.10.2025
Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ, традиционно събира всички кметове в страната и е...