| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 45.40 | 46.00 | 46.80 | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3541.00 лв. | 1665.00 лв. | 2181.00 лв. | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3796.00 лв. | 3614.00 лв. | 3957.00 лв. | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 35.00лв. | 16.00лв. | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 124890.00лв. | 88738.00лв. | 50862.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 6.40% | 30.90% | 13.50% | Сравни |
Провинцията не е проблем на столицата — тя е проблем на политиката 03.04.2026
През 2025 г. 159 български общини (60% от всички) са изпълнили точно 400 проекта, включени в Инвестиционната програма за...
Всички общински проекти могат да тръгнат още тази година – ето как 04.03.2026
Възможно ли е всички общински проекти в държавния бюджет – на обща стойност над 4 млрд. евро – да стартират още тази...