| Показатели (2025) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 45.40 | 46.00 | 46.80 | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3541.00 лв. | 1665.00 лв. | 2181.00 лв. | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 905.00 евро | 477.00 евро | 578.00 евро | Сравни |
| Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3796.00 лв. | 3614.00 лв. | 3957.00 лв. | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 35.00лв. | 16.00лв. | 8.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 124890.00лв. | 88738.00лв. | 50862.00лв. | Сравни |
РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ: Кой е по-по-най сред областите 14.12.2025
Вече над десетилетие Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за...
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...