| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Население на една аптека | 1946.00брой | 1701.00брой | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 55.10% | 60.20% | Сравни |
| Средна продължителност на живота | 75.90години | 75.90години | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 9.40/100 | 8.50/100 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 3.30‰ | 5.20‰ | Сравни |
| Здравноосигурени лица | 91.40% | 92.20% | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 4.50 | 8.80 | Сравни |
РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ: Кой е по-по-най сред областите 14.12.2025
Вече над десетилетие Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за...
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...