| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 55.10% | 60.20% | Сравни |
| Средна продължителност на живота | 75.90години | 75.90години | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 9.40/100 | 8.50/100 | Сравни |
| Брой души на един общопрактикуващ лекар | 1602.00 | 1623.00 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 3.30‰ | 5.20‰ | Сравни |
| Здравноосигурени лица | 91.40% | 92.20% | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 4.50 | 8.80 | Сравни |
Доверието е в местната власт, но парите са в централната 08.05.2026
Доверието в институциите в България остава ниско, особено към централната власт. Данните от Евробарометър показват, че...
Макроикономически предимства и недостатъци на Варна и Бургас 04.05.2026
Варна се развива стабилно в икономическо отношение, като доходите и икономическата активност остават над средните за...