Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Брой на студентите на 1 000 души | 49.30 студенти | 49.70 студенти | Сравни |
Нетен коефициент на записване на населението, V-VIII клас | 91.90% | 90.80% | Сравни |
Процент на второгодниците | 0.80% | 1.50% | Сравни |
Процент оценки по БЕЛ под 3,00 | 8.70 | 7.30 | Сравни |
Среден успех на НВО след 7 клас по математика | 51.30точки/100 | 42.50точки/100 | Сравни |
Индекс на съответствието между ПОО и заетостта | 55.40точки/100 | 50.80точки/100 | Сравни |
Дял на децата в детската градина | 90.50% | 87.90% | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...