Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Население на една аптека | 1984.00брой | 1733.00брой | Сравни |
Средна продължителност на живота | 74.40години | 74.40години | Сравни |
Индекс на достъп до лекари-специалисти | 8.00/100 | 8.00/100 | Сравни |
Брой души на един общопрактикуващ лекар | 1602.00 | 1626.00 | Сравни |
Коефициент на детска смъртност | 4.40‰ | 5.90‰ | Сравни |
Здравноосигурени лица | 91.30% | 91.80% | Сравни |
Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 4.70 | 8.60 | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...