| Показатели (2025) | Хасково | Сравни |
| Население на една аптека | 2878.00брой | Сравни |
| Използваемост на леглата за активно лечение | 61.20% | Сравни |
| Средна продължителност на живота | 75.00години | Сравни |
| Индекс на достъп до лекари-специалисти | 15.60/100 | Сравни |
| Коефициент на детска смъртност | 6.50‰ | Сравни |
| Здравноосигурени лица | 94.00% | Сравни |
| Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 3.70 | Сравни |
Банско в навечерието на зимните игри 09.02.2026
Днес е официалното откриване на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Две десетилетия след последния медал за...
Инвалидните пенсии се влияят от демографията, но и от безработицата по региони 06.02.2026
Данните на НОИ показват, че получателите на пенсии за инвалидност са над половин милион души. Регионалното...