Показатели (2024) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
Население на една аптека | 1358.00брой | 1771.00брой | 1984.00брой | Сравни |
Използваемост на леглата за активно лечение | 58.60% | 60.10% | 51.90% | Сравни |
Средна продължителност на живота | 74.00години | 75.40години | 74.40години | Сравни |
Индекс на достъп до лекари-специалисти | 11.80/100 | 7.20/100 | 8.00/100 | Сравни |
Брой души на един общопрактикуващ лекар | 2085.00 | 1798.00 | 1602.00 | Сравни |
Здравноосигурени лица | 90.20% | 97.40% | 91.30% | Сравни |
Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души | 5.80 | 5.90 | 4.70 | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...