Показатели (2024) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
Използвана питейна вода от домакинствата | 111.00литър/човек/ден | 125.00литър/човек/ден | 105.00литър/човек/ден | Сравни |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 93.10% | 98.80% | 92.40% | Сравни |
Дял на горската територия | 40.94% | 32.65% | 29.20% | Сравни |
Дял на нарушената територия | 0.25% | 1.26% | 0.52% | Сравни |
Инсталирани ВЕИ мощности | 0.58kW/човек | 0.06kW/човек | 0.19kW/човек | Сравни |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 543.00 кг./човек | 548.00 кг./човек | 524.00 кг./човек | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...