Показатели (2024) | Враца | Монтана | Видин | Сравни |
Гъстота на пътната мрежа | 18.10 км/100 кв.км | 16.90 км/100 кв.км | 20.50 км/100 кв.км | Сравни |
Гъстота на железопътната мрежа | 3.10 км/100 кв.км | 3.10 км/100 кв.км | 3.60 км/100 кв.км | Сравни |
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет | 84.70% | 89.50% | 92.40% | Сравни |
Качество на пътната настилка в добро състояние | 29.60% | 8.30% | 18.30% | Сравни |
Дял на автомагистралите и първокласните пътища | 9.90% | 9.00% | 13.30% | Сравни |
Дял на населението с достъп до канализацията, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води | 52.90% | 36.90% | 47.90% | Сравни |
Няколко стъпки за актуализация на имотния данък 25.08.2025
В дебата за финансовото състояние на местната власти и размера на собствените приходи данъците върху недвижимите...
Изследването анализира доколко професионалното образование в България отговаря на нуждите на пазара на труда. Чрез...