| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Нефинансови предприятия на 1 000 души | 79.80 | 71.30 | Сравни |
| Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3557.00 лв. | 5865.00 лв. | Сравни |
| Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 4286.00 евро | 4189.00 евро | Сравни |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 108.00лв. | 114.00лв. | Сравни |
| Произведена продукция на нает | 105418.00лв. | 132965.00лв. | Сравни |
| Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 21.50% | 29.40% | Сравни |
РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ: Кой е по-по-най сред областите 14.12.2025
Вече над десетилетие Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за...
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...