Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Гъстота на железопътната мрежа | 5.20 км/100 кв.км | 5.40 км/100 кв.км | Сравни |
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет | 87.00% | 92.40% | Сравни |
Качество на пътната настилка в добро състояние | 56.10% | 53.20% | Сравни |
Дял на автомагистралите и първокласните пътища | 27.70% | 17.50% | Сравни |
Дял на населението в селища с обществена канализация | 86.60% | 75.20% | Сравни |
Дял на населението с достъп до канализацията, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води | 86.10% | 74.00% | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...