Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Дял на гражданските дела в окръжните съдилища, приключили в срок до 3 месеца | 62.80% | 72.80% | Сравни |
Дял на делата в административните съдилища, приключили в срок от 3 месеца | 71.30% | 56.20% | Сравни |
Дял на наказателните дела, свършили в 3-месечен срок | 90.00% | 93.00% | Сравни |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността от регистрираните през годината | 42.10% | 52.50% | Сравни |
Регистрирани престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението | 14.90/1000 | 8.40/1000 | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...