Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Нефинансови предприятия на 1 000 души | 77.80 | 68.80 | Сравни |
Разходи за придобиване на ДМА на човек | 3562.00 лв. | 4631.00 лв. | Сравни |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 3978.56 евро | 3894.09 евро | Сравни |
Изплатени суми по ОП на общините на човек | 2165.00 лв. | 2368.00 лв. | Сравни |
Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 103.00лв. | 112.00лв. | Сравни |
Произведена продукция на нает | 108496.00лв. | 128737.00лв. | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...